ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ordenamiento/pruebaFuentes)

Hipsometría (0)
< - 0 < - 0
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 500 400 - 500
500 - 600 500 - 600
600 - 700 600 - 700
700 - 800 700 - 800
800 - 900 800 - 900
900 - 1000 900 - 1000
1000 - 1250 1000 - 1250
1250 - 1500 1250 - 1500
1500 - 1750 1500 - 1750
1750 - 2000 1750 - 2000
2000 - 2250 2000 - 2250
2250 - 2500 2250 - 2500
2500 - 3000 2500 - 3000
3000 - 3500 3000 - 3500
3500 - 4000 3500 - 4000
4000 - 4500 4000 - 4500
4500 - 5000 4500 - 5000
5000 - 5500 5000 - 5500
5500 - > 5500 - >
Deforestación y regeneración (1)
Deforestación Deforestación
Regeneración Regeneración